ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SpanishFork/WaterPIPressurePublicWebLayerViewer)

Drinking Water Meter Usage 2019 - Peak (1)
0 - 73 0 - 73
74 - 440 74 - 440
441 - 2127 441 - 2127
2128 - 5070 2128 - 5070
5071 - 10100 5071 - 10100
Drinking Water Meter Usage 2018 - Peak (2)
0 - 73 0 - 73
74 - 440 74 - 440
441 - 2127 441 - 2127
2128 - 5070 2128 - 5070
5071 - 10100 5071 - 10100
PI Meter Usage 2019 - Peak (4)
0 - 73 0 - 73
74 - 440 74 - 440
441 - 2127 441 - 2127
2128 - 5070 2128 - 5070
5071 - 10100 5071 - 10100
PI Meter Usage 2018 - Peak (5)
0 - 73 0 - 73
74 - 440 74 - 440
441 - 2127 441 - 2127
2128 - 5070 2128 - 5070
5071 - 10100 5071 - 10100
PI Meter Usage 2017 - Peak (6)
0 - 73 0 - 73
74 - 440 74 - 440
441 - 2127 441 - 2127
2128 - 5070 2128 - 5070
5071 - 10100 5071 - 10100
Drinking Water Meter Usage 2019 - Average (8)
-54.90 - 27.60 -54.90 - 27.60
27.61 - 123.30 27.61 - 123.30
123.31 - 346.70 123.31 - 346.70
346.71 - 794.20 346.71 - 794.20
794.21 - 3000.00 794.21 - 3000.00
Drinking Water Meter Usage 2018 - Average (9)
-54.90 - 27.60 -54.90 - 27.60
27.61 - 123.30 27.61 - 123.30
123.31 - 346.70 123.31 - 346.70
346.71 - 794.20 346.71 - 794.20
794.21 - 3000.00 794.21 - 3000.00
PI Meter Usage 2019 - Average (11)
-54.90 - 27.60 -54.90 - 27.60
27.61 - 123.30 27.61 - 123.30
123.31 - 346.70 123.31 - 346.70
346.71 - 794.20 346.71 - 794.20
794.21 - 4000.00 794.21 - 4000.00
PI Meter Usage 2018 - Average (12)
-54.90 - 27.60 -54.90 - 27.60
27.61 - 123.30 27.61 - 123.30
123.31 - 346.70 123.31 - 346.70
346.71 - 794.20 346.71 - 794.20
794.21 - 4000.00 794.21 - 4000.00
PI Meter Usage 2017 - Average (13)
-54.90 - 27.60 -54.90 - 27.60
27.61 - 123.30 27.61 - 123.30
123.31 - 346.70 123.31 - 346.70
346.71 - 794.20 346.71 - 794.20
794.21 - 4000.00 794.21 - 4000.00
Drinking Water Average Pressure 2018 (14)
< 40 < 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
> 100 > 100
PI Average Pressure 2018 (15)
< 40 < 40
41 - 60 41 - 60
61 - 80 61 - 80
81 - 100 81 - 100
> 100 > 100
PI Boxes (17)
PI Laterals (23)
Water Meters (36)
Water Laterals (41)